- Home ›
- Themen ›
- Tiere und Pflanzen ›
- Tiere in Bayern ›
- Amphibien ›
- Wanderwege
Landkreis Forchheim
Heroldsbach
Google Maps
Hier steht eine Karte von Google Maps. Klicken Sie auf den Button, um die Karte anzusehen.
Datenschutzerklärung von Google
Datenschutzerklärung von BUND Naturschutz
Jahresdaten
Amphibienanzahl für das Jahr
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Grünfrosch | 55 |
Laubfrosch | 45 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Bergmolch | 0 |
Teichmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Erdkröte | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Grasfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Kontakt
IHR ANSPRECHPARTNER FÜR AMPHIBIEN
Uwe FriedelHessestraße 4
90443 Nürnberg
Tel. 09 11 / 8 18 78 19
amphibien@bund-naturschutz.de
Aktuelle Meldungen