- Home ›
- Themen ›
- Tiere und Pflanzen ›
- Tiere in Bayern ›
- Amphibien ›
- Wanderwege
Flossenbürg-Gaisweiher
Google Maps
Hier steht eine Karte von Google Maps. Klicken Sie auf den Button, um die Karte anzusehen.
Datenschutzerklärung von Google
Datenschutzerklärung von BUND Naturschutz
Jahresdaten
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 257 |
Grasfrosch | 76 |
Bergmolch | 70 |
Teichfrosch | 16 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Teichmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Laubfrosch | 0 |
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 461 |
Grasfrosch | 78 |
Bergmolch | 36 |
Teichfrosch | 12 |
Springfrosch | 1 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Teichmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Besonderheiten für dieses Jahr
Dieses Jahr haben wir immer wieder den Teichfrosch im Eimer gefunden.
Genau wie letztes Jahr gab es an den Tagen intensiver Wanderungen wieder überfahrene Amphibien Richtung oberer Parkplatz.
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 412 |
Grasfrosch | 42 |
Bergmolch | 36 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Teichmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 476 |
Grasfrosch | 54 |
Bergmolch | 43 |
Springfrosch | 7 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Teichmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Laubfrosch | 0 |
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 233 |
Grasfrosch | 38 |
Bergmolch | 8 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Teichmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 337 |
Grasfrosch | 44 |
Bergmolch | 14 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Teichmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 432 |
Grasfrosch | 71 |
Bergmolch | 25 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Teichmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 615 |
Grasfrosch | 59 |
Bergmolch | 34 |
Springfrosch | 1 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Teichmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Laubfrosch | 0 |
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 341 |
Grasfrosch | 116 |
Bergmolch | 16 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Teichmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 313 |
Grasfrosch | 65 |
Bergmolch | 16 |
Springfrosch | 1 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Teichmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Laubfrosch | 0 |
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 242 |
Grasfrosch | 190 |
Bergmolch | 6 |
Springfrosch | 1 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Teichmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Laubfrosch | 0 |
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 160 |
Grasfrosch | 39 |
Bergmolch | 11 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Teichmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Bergmolch | 1 |
Erdkröte | 1 |
Grasfrosch | 1 |
Teichmolch | 1 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 375 |
Grasfrosch | 104 |
Bergmolch | 27 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Teichmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 153 |
Springfrosch | 15 |
Grasfrosch | 12 |
Bergmolch | 5 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Teichmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Laubfrosch | 0 |
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 720 |
Bergmolch | 10 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Teichmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Wechselkröte | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Grasfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Kontakt

IHR ANSPRECHPARTNER FÜR AMPHIBIEN
Uwe FriedelHessestraße 4
90443 Nürnberg
Tel. 09 11 / 8 18 78 19
amphibien@bund-naturschutz.de
Aktuelle Meldungen