- Home ›
- Themen ›
- Tiere und Pflanzen ›
- Tiere in Bayern ›
- Amphibien ›
- Wanderwege
Kirchehrenbach - Leutenbach
Google Maps
Hier steht eine Karte von Google Maps. Klicken Sie auf den Button, um die Karte anzusehen.
Datenschutzerklärung von Google
Datenschutzerklärung von BUND Naturschutz
Jahresdaten
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 6863 |
Teichmolch | 1110 |
Grasfrosch | 491 |
Bergmolch | 379 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 8666 |
Grasfrosch | 549 |
Teichmolch | 530 |
Bergmolch | 223 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 8101 |
Grasfrosch | 390 |
Teichmolch | 238 |
Bergmolch | 127 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 6402 |
Teichmolch | 215 |
Grasfrosch | 150 |
Bergmolch | 49 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 12823 |
Teichmolch | 480 |
Grasfrosch | 339 |
Bergmolch | 109 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 12349 |
Grasfrosch | 1821 |
Teichmolch | 1051 |
Bergmolch | 58 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 3896 |
Grasfrosch | 860 |
Teichmolch | 71 |
Bergmolch | 1 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 3887 |
Grasfrosch | 656 |
Teichmolch | 131 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Bergmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 3729 |
Grasfrosch | 282 |
Teichmolch | 76 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Bergmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 4664 |
Grasfrosch | 201 |
Teichmolch | 132 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Bergmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 3874 |
Grasfrosch | 136 |
Teichmolch | 38 |
Kammmolch | 5 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Bergmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Erdkröte | 3028 |
Grasfrosch | 246 |
Teichmolch | 16 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Bergmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Sonstige | 0 |
Datensammlung
Tiere gesammelt und gezählt
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Sonstige | 3835 |
Alpensalamander | 0 |
Feuersalamander | 0 |
Kammmolch | 0 |
Bergmolch | 0 |
Teichmolch | 0 |
Fadenmolch | 0 |
Geburtshelferkröte | 0 |
Gelbbauchunke | 0 |
Knoblauchkröte | 0 |
Laubfrosch | 0 |
Erdkröte | 0 |
Amphibienart | Anzahl |
---|---|
Wechselkröte | 0 |
Kreuzkröte | 0 |
Teichfrosch | 0 |
Seefrosch | 0 |
Kleiner Wasserfrosch | 0 |
Springfrosch | 0 |
Moorfrosch | 0 |
Grasfrosch | 0 |
Sonstige Molche | 0 |
Sonstige Frösche | 0 |
Grünfrosch | 0 |
Braunfrosch | 0 |
Kontakt
IHR ANSPRECHPARTNER FÜR AMPHIBIEN
Uwe FriedelHessestraße 4
90443 Nürnberg
Tel. 09 11 / 8 18 78 19
amphibien@bund-naturschutz.de
Aktuelle Meldungen